No. | Nama PDAM | Nama Provinsi | Status Data |
1 | PDAM Kab. Buleleng | Bali | 2009 |
2 | PDAM Kota Denpasar | Bali | 2009 |
3 | PDAM Kab.Klungkung | Bali | 2009 |
4 | PDAM Kab.Gianyar | Bali | 2009 |
5 | PDAM Kab. Karangasem | Bali | 2009 |
6 | PDAM Kabupaten Badung | Bali | 2008 |
7 | PDAM Kab. Tabanan | Bali | 2009 |
8 | PDAM Kab.Bangli | Bali | 2009 |
9 | PDAM Kota Tangerang | Banten | 2009 |
10 | PDAM Kota Cilegon | Banten | 2009 |
11 | PDAM Kab. Tangerang "Tirta Kerta Raharja" | Banten | 2008 |
12 | PDAM Kab. Pandeglang | Banten | 2009 |
13 | PDAM Kab. Bengkulu Utara | Bengkulu | 2009 |
14 | PDAM Kab. Bantul | D. I. Yogyakarta | 2009 |
15 | PDAM Tirta Marta-Yogyakarta | D. I. Yogyakarta | 2009 |
16 | PDAM Kab. Kulonprogo | D. I. Yogyakarta | 2009 |
17 | PDAM Kab. Sleman | D. I. Yogyakarta | 2009 |
18 | PDAM DKI Jakarta | DKI Jakarta | 2009 |
19 | PDAM "Tirta Maleo" Kab. Pohuwato | Gorontalo | 2009 |
20 | PDAM Kota Gorontalo | Gorontalo | 2009 |
21 | PDAM Kota Cirebon | Jawa Barat | 2009 |
22 | PDAM Kota Bogor | Jawa Barat | 2007 - AP |
23 | PDAM Kab. Garut | Jawa Barat | 2009 |
24 | PDAM Kab. Bandung "Tirta Raharja" | Jawa Barat | 2009 |
25 | PDAM Kab. Subang | Jawa Barat | 2009 |
26 | PDAM Kab. Karawang | Jawa Barat | 2009 |
27 | PDAM Kab. Bogor | Jawa Barat | 2007 |
28 | PDAM Kota Bandung | Jawa Barat | 2009 |
29 | PDAM Kab. Bekasi | Jawa Barat | 2009 |
30 | PDAM Kab. Indramayu | Jawa Barat | 2009 |
31 | PDAM Kab. Majalengka | Jawa Barat | 2008 - AP |
32 | PDAM Kab. Purwakarta | Jawa Barat | 2009 |
33 | PDAM Kota Bekasi | Jawa Barat | 2007 |
34 | PDAM Kab. Ciamis | Jawa Barat | 2009 |
35 | PDAM Kota Banjar | Jawa Barat | 2008 |
36 | PDAM Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 2006 - AP |
37 | PDAM Kab. Klaten | Jawa Tengah | 2009 |
38 | PDAM Kota Salatiga | Jawa Tengah | 2009 |
39 | PDAM Kab. Cilacap | Jawa Tengah | 2009 |
40 | PDAM Kab. Batang | Jawa Tengah | 2009 |
41 | PDAM Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | 2009 |
42 | PDAM Kab. Kudus | Jawa Tengah | 2009 |
43 | PDAM Kab. Pemalang | Jawa Tengah | 2009 |
44 | PDAM Kab. Temanggung | Jawa Tengah | 2009 |
45 | PDAM Kab. Tegal | Jawa Tengah | 2009 |
46 | PDAM Kab. Wonogiri "Giri Tirta Sari" | Jawa Tengah | 2009 |
47 | PDAM Kab. Jepara | Jawa Tengah | 2009 |
48 | PDAM Kab. Kendal | Jawa Tengah | 2009 |
49 | PDAM Kab. Sragen | Jawa Tengah | 2009 |
50 | PDAM Kab. Karanganyar | Jawa Tengah | 2009 |
51 | PDAM Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 2009 |
52 | PDAM Kab. Wonosobo | Jawa Tengah | 2009 |
53 | PDAM Kab. Purworejo | Jawa Tengah | 2009 |
54 | PDAM Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 2009 |
55 | PDAM Kab. Brebes | Jawa Tengah | 2009 |
56 | PDAM Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah | 2009 |
57 | PDAM Kota Tegal | Jawa Tengah | 2009 |
58 | PDAM Kab. Purbalingga | Jawa Tengah | 2009 |
59 | PDAM Kab. Demak | Jawa Tengah | 2009 |
60 | PDAM Kab. Boyolali | Jawa Tengah | 2009 |
61 | PDAM Kab. Pati | Jawa Tengah | 2009 |
62 | PDAM Kota Magelang | Jawa Tengah | 2009 |
63 | PDAM Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 2009 |
64 | PDAM Kab. Rembang | Jawa Tengah | 2009 |
65 | PDAM Kota Madiun | Jawa Timur | 2009 |
66 | PDAM Kota Surabaya | Jawa Timur | 2009 |
67 | PDAM Kab. Madiun | Jawa Timur | 2009 |
68 | PDAM Kab. Sidoarjo | Jawa Timur | 2009 |
69 | PDAM Kab. Magetan | Jawa Timur | 2009 |
70 | PDAM Kab. Banyuwangi | Jawa Timur | 2009 |
71 | PDAM Kota Malang | Jawa Timur | 2009 |
72 | PDAM Kab. Malang | Jawa Timur | 2009 |
73 | PDAM Kab. Mojokerto | Jawa Timur | 2009 |
74 | PDAM Kab. Jember | Jawa Timur | 2009 |
75 | PDAM Kab. Situbondo | Jawa Timur | 2009 |
76 | PDAM Kab. Pasuruan | Jawa Timur | 2009 |
77 | PDAM Kota Kediri | Jawa Timur | 2009 |
78 | PDAM Kab. Gresik | Jawa Timur | 2009 |
79 | PDAM Kota Probolinggo | Jawa Timur | 2008 |
80 | PDAM Kota Pasuruan | Jawa Timur | 2009 |
81 | PDAM Kota Batu | Jawa Timur | 2009 |
82 | PDAM Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | 2009 |
83 | PDAM Kab. Jombang | Jawa Timur | 2009 |
84 | PDAM Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 2009 |
85 | PDAM Kab. Sintang | Kalimantan Barat | 2009 |
86 | PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih" | Kalimantan Selatan | 2009 |
87 | PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar) | Kalimantan Selatan | 2009 |
88 | PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | 2009 |
89 | PDAM Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan | 2009 |
90 | PDAM Kab. Balangan | Kalimantan Selatan | 2009 |
91 | PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | 2009 |
92 | PDAM Kab. Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 2008 |
93 | PDAM Kab. Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2009 |
94 | PDAM Kab. Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 2009 |
95 | PDAM Kab. Kota Waringin Timur | Kalimantan Tengah | 2009 |
96 | PDAM Kab Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 2009 |
97 | PDAM Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 2009 |
98 | PDAM Kab. Barito Utara | Kalimantan Tengah | 2007 |
99 | PDAM Kab. Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2009 |
100 | PDAM Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | 2009 |
101 | PDAM Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 2009 |
102 | PDAM Kab. Bontang | Kalimantan Timur | 2009 |
103 | PDAM Kab. Kutai Kartanegara 'Tirta Mahakam" | Kalimantan Timur | 2009 |
104 | PDAM Kota Tarakan | Kalimantan Timur | 2009 |
105 | PDAM Kab. Paser "Tirta Kandilo" | Kalimantan Timur | 2009 |
106 | PDAM Kabupaten Nunukan | Kalimantan Timur | 2009 |
107 | PDAM Kab. Maluku Tengah | Maluku | 2009 |
108 | PDAM Kab Halmahera Selatan | Maluku Utara | 2008 |
109 | PDAM Kota Ternate | Maluku Utara | 2009 |
110 | PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot" | NAD | 2009 |
111 | PDAM Kab Bireuen "Krueng Peusangan" | NAD | 2009 |
112 | PDAM Kab Aceh Besar "Tirta Montala" | NAD | 2007 |
113 | PDAM Kota Mataram | Nusa Tenggera Barat | 2009 |
114 | PDAM Kab. Lombok timur | Nusa Tenggera Barat | 2009 |
115 | PDAM Kab. Dompu | Nusa Tenggera Barat | 2007 |
116 | PDAM Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggera Timur | 2007 |
117 | PDAM Kab. Manggarai "Tirta Komodo" | Nusa Tenggera Timur | 2009 |
118 | PDAM Kab. Alor "Nusa Kenari" | Nusa Tenggera Timur | 2007 |
119 | PDAM Kab Kepulauan Yapen | Papua | 2009 |
120 | PDAM Kab Fak-Fak | Papua Barat | 2009 |
121 | PDAM Kab Mamuju "Tirta Manakarra" | Sulawesi Barat | 2008 |
122 | PDAM Kab Majene | Sulawesi Barat | 2009 |
123 | PDAM Kab. Bantaeng | Sulawesi Selatan | 2008 |
124 | PDAM Kab Takalar | Sulawesi Selatan | 2009 |
125 | PDAM Kota Pare-Pare | Sulawesi Selatan | 2009 |
126 | PDAM Kab Enrekang "Tirta Massenrempulu" | Sulawesi Selatan | 2008 |
127 | PDAM Kab Gowa | Sulawesi Selatan | 2009 |
128 | PDAM Kota Palopo | Sulawesi Selatan | 2008 |
129 | PDAM 'Ue Tanah" Kab Tojo Una-una | Sulawesi Tengah | 2009 |
130 | PDAM 'Ogo Malane" Kab Toli Toli | Sulawesi Tengah | 2009 |
131 | PDAM Kabupaten Bombana | Sulawesi Tenggara | 2009 |
132 | PDAM Kota Solok | Sumatera Barat | 2009 |
133 | PDAM Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | 2009 |
134 | PDAM Kab. Pasaman | Sumatera Barat | 2009 |
135 | PDAM Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | 2009 |
136 | PDAM Kota Bukit Tinggi | Sumatera Barat | 2009 |
137 | PDAM Tirta Musi Palembang | Sumatera Selatan | 2009 |
138 | PDAM Kab. Musi Banyuasin 'Tirta Randik' | Sumatera Selatan | 2009 |
139 | PDAM Prop. Sumatera Utara "Tirta Nadi" | Sumatera Utara | 2008 |
140 | PDAM Kab Tebing Tinggi "Tirta Bulian" | Sumatera Utara | 2009 |
141 | PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli" | Sumatera Utara | 2009 |
142 | PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli" | Sumatera Utara | 2009 |
Untaian Berita dari Indonesia yang menampilkan informasi dari berbagai surat kabar dalam negeri dan luar negeri.
YOU CAN GET ALL
Monday, 11 April 2011
Daftar PDAM Yang Sehat
untaianberita
Labels:
pdam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment